.webp)

Unfortunately, our fleet does not run on some routes. To continue placing a transport order, please select another route.
Actualisez la page et réessayez. Si le problème persiste, veuillez nous contacter.
Route | Load | Vehicle | Transit time | Price |
|---|---|---|---|---|
Angers → Marseille | 18x palette EU, 120x80 cm, 12 000 kg | Semi-remorque, Bâché | 28 h | 1069 € |
Angers → Strasbourg | 25x palette EU, 120x80 cm, 24 000 kg | Semi-remorque, Bâché | 27 h | 1094 € |
Angers → Dijon | 25x palette EU, 120x80 cm, 24 000 kg | Semi-remorque, Bâché | 11 h | 1035 € |
Angers → Marseille | Chargement personnalisé, 230x180x60 cm, 450 kg | VAN, Bâché, Chargement latéral | 19 h | 438 € |
Angers → Marseille | 10x caisses personnalisées, 180x140x60 cm, 3 500 kg | Porteur, Bâché | 28 h | 789 € |
Angers → Strasbourg | 16x palette EU, 120x80 cm, 7 400 kg | Porteur, Bâché | 26 h | 938 € |
Angers → Strasbourg | Chargement personnalisé, 230x180x160 cm, 1 100 kg | VAN, Bâché, Chargement latéral | 26 h | 600 € |
Angers → Dijon | 10x caisses personnalisées, 180x140x60 cm, 3 500 kg | Porteur, Bâché | 11 h | 557 € |
Angers → Dijon | 5x palette EU, 120x80 cm, 900 kg | VAN, Bâché, Chargement latéral, Hayon élévateur | 11 h | 591 € |
Angers → Munich | Chargement personnalisé, 230x180x60 cm, 450 kg | VAN, Box | 23 h | 759 € |
Oui, grâce à un réseau de 33 000 camions et fourgonnettes, nous disposons de véhicules disponibles chaque jour à Angers, et vous pouvez réserver un transport de marchandise en dehors des horaires de bureau ainsi que le week-end.
Oui, nous pouvons organiser le chargement à n’importe quel aéroport ou port maritime européen et livrer votre cargaison directement à Angers.
Chaque transport réservé via Quote&Go à Angers bénéficie de l’assurance standard CMR fournie par notre partenaire ERGO Hestia, couvrant jusqu’à 10 €/kg, et vous avez également la possibilité de souscrire une assurance tous risques couvrant 95 % de la valeur de votre cargaison.
Oui, vous recevrez des notifications par e-mail en temps réel à chaque étape et vous pouvez également consulter le statut de votre cargaison à Angers depuis n'importe quel appareil via la plateforme DONE Space.

Que vous ayez un envoi urgent ou que vous recherchiez un partenaire de long terme pour piloter vos flux de transport, notre équipe d'experts est là pour vous aider. Discutons de vos besoins spécifiques afin de concevoir une solution sur mesure.
Par e-mail ou téléphone – en moins de 12 minutes pendant les heures ouvrables
(8h00 - 17h00)